+
  • sys.jpg

高纯石英砂

高纯石英砂由精选的优质矿床经深度提纯制成,分为半导体级和太阳能级,我司产品涉及石英坩埚的保温砂、外层砂、中层砂、内层砂、粉料、光纤砂、石英锭砂。

所属分类:

高纯度石英砂

产品中心

光伏

关键词:

石英砂

石英坩埚

石英锭


在线询价

产品描述

产品特性 

    洁白纯净的外观,极低的金属杂质含量,铝元素可控,粒度均一,优异的透明度,卓越的抗析晶性能及高温稳定性

产品类别

      高纯石英砂由精选的优质矿床经深度提纯制成,分为半导体级和太阳能级,我司产品涉及石英坩埚的外层砂、中层砂、内层砂、粉料、光纤砂、石英锭砂

 

杂质含量            单位:ppm

产品类型 Li Na K Ca Fe Al Mg Cu Ti
HV-4(坩埚外层砂) 0.11 0.76 0.49 0.43 0.4 13.48 0.01 0 3.39
HV-5(坩埚外层砂) 0.76 0.51 0.24 0.36 0.11 13.5 0.03 0.02 2.93
HV-9(坩埚中层砂) 0.51 0.42 0.25 0.31 0.12 6.37 0.01 0.01 2.29
HV-10(坩埚中层砂) 0.47 0.25 0.12 0.34 0.11 6.28 0.01 0.01 2.03
HV-20(坩埚内层砂) 0.27 0.35 0.2 0.3 0.08 10.43 0.01 0.01 0.96
HV-F(坩埚粉料) 0.21 0.13 0.11 0.36 0.12 6.21 0.01 0.01 1.03
WK-CGF2(光纤砂) 0.4 0.16 0.08 0.18 0.08 10.92 0.01 0.01 1.1
WK-9DF3(石英锭砂) 0.5 0.26 0.12 0.35 0.16 5.98 0.01 0 2.52

 

 粒径                       单位:mm

产品代码 D10 D50 D90
HV-4/HV-5/HV-9/HV-10/HV-20 0.1 0.15 0.28
HV-F-B 0.09 0.12 0.14
HV-F-D 0.04 0.06 0.08
WK-CGF2/WK-9DF3 0.09 0.11 0.12

上一页

下一页

上一页

下一页

相关产品


在线询价


提交留言