产品描述
产品特性
具备极高纯度、气泡少、高的光学透过性
产品类别
用氢氧焰制作,纯度高,碱金属含量低,耐温性好,透明度好,主要应用于半导体制程过程中蚀刻等工艺,作为半导体领域所需的高品质基础石英材料。
| 产品型号 | 标准 | 杂质元素含量(PPM) | |||||||||||||||||
| Al | B | Ca | Co | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti | Zr | Cr | P | Zn | OH | ||
| VQD112 | 常规值 | 6.00 | 0.06 | 0.40 | 0.07 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.70 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -150 |
| 最大值 | 14.00 | 0.08 | 0.70 | 0.10 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -150 | |
| VQD113 | 常规值 | 6.00 | 0.10 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.05 | 0.80 | 0.02 | 1.50 | 1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -200 |
| 最大值 | 20.00 | 0.20 | 1.50 | 1.00 | 0.05 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 1.50 | 0.10 | 1.70 | 1.50 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -200 | |
在线询价